年齢早見表 2026年版/令和8年版

生年月日から年齢を簡単に計算できるサイトです

簡易年齢計算

年齢早見表 2026年版/令和8年版

※誕生日前は下記の早見表から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい

西暦 元号 年齢 西暦 元号 年齢
1925年 大正14年 101歳 1975年 昭和50年 51歳
1926年 大正15年/昭和元年 100歳 1976年 昭和51年 50歳
1927年 昭和2年 99歳 1977年 昭和52年 49歳
1928年 昭和3年 98歳 1978年 昭和53年 48歳
1929年 昭和4年 97歳 1979年 昭和54年 47歳
1930年 昭和5年 96歳 1980年 昭和55年 46歳
1931年 昭和6年 95歳 1981年 昭和56年 45歳
1932年 昭和7年 94歳 1982年 昭和57年 44歳
1933年 昭和8年 93歳 1983年 昭和58年 43歳
1934年 昭和9年 92歳 1984年 昭和59年 42歳
1935年 昭和10年 91歳 1985年 昭和60年 41歳
1936年 昭和11年 90歳 1986年 昭和61年 40歳
1937年 昭和12年 89歳 1987年 昭和62年 39歳
1938年 昭和13年 88歳 1988年 昭和63年 38歳
1939年 昭和14年 87歳 1989年 昭和64年/平成元年 37歳
1940年 昭和15年 86歳 1990年 平成2年 36歳
1941年 昭和16年 85歳 1991年 平成3年 35歳
1942年 昭和17年 84歳 1992年 平成4年 34歳
1943年 昭和18年 83歳 1993年 平成5年 33歳
1944年 昭和19年 82歳 1994年 平成6年 32歳
1945年 昭和20年 81歳 1995年 平成7年 31歳
1946年 昭和21年 80歳 1996年 平成8年 30歳
1947年 昭和22年 79歳 1997年 平成9年 29歳
1948年 昭和23年 78歳 1998年 平成10年 28歳
1949年 昭和24年 77歳 1999年 平成11年 27歳
1950年 昭和25年 76歳 2000年 平成12年 26歳
1951年 昭和26年 75歳 2001年 平成13年 25歳
1952年 昭和27年 74歳 2002年 平成14年 24歳
1953年 昭和28年 73歳 2003年 平成15年 23歳
1954年 昭和29年 72歳 2004年 平成16年 22歳
1955年 昭和30年 71歳 2005年 平成17年 21歳
1956年 昭和31年 70歳 2006年 平成18年 20歳
1957年 昭和32年 69歳 2007年 平成19年 19歳
1958年 昭和33年 68歳 2008年 平成20年 18歳
1959年 昭和34年 67歳 2009年 平成21年 17歳
1960年 昭和35年 66歳 2010年 平成22年 16歳
1961年 昭和36年 65歳 2011年 平成23年 15歳
1962年 昭和37年 64歳 2012年 平成24年 14歳
1963年 昭和38年 63歳 2013年 平成25年 13歳
1964年 昭和39年 62歳 2014年 平成26年 12歳
1965年 昭和40年 61歳 2015年 平成27年 11歳
1966年 昭和41年 60歳 2016年 平成28年 10歳
1967年 昭和42年 59歳 2017年 平成29年 9歳
1968年 昭和43年 58歳 2018年 平成30年 8歳
1969年 昭和44年 57歳 2019年 平成31年/令和元年 7歳
1970年 昭和45年 56歳 2020年 令和2年 6歳
1971年 昭和46年 55歳 2021年 令和3年 5歳
1972年 昭和47年 54歳 2022年 令和4年 4歳
1973年 昭和48年 53歳 2023年 令和5年 3歳
1974年 昭和49年 52歳 2024年 令和6年 2歳
1975年 昭和50年 51歳 2025年 令和7年 1歳

1976年~2025年生まれの方

西暦 元号 年齢
1976年 昭和51年 50歳
1977年 昭和52年 49歳
1978年 昭和53年 48歳
1979年 昭和54年 47歳
1980年 昭和55年 46歳
1981年 昭和56年 45歳
1982年 昭和57年 44歳
1983年 昭和58年 43歳
1984年 昭和59年 42歳
1985年 昭和60年 41歳
1986年 昭和61年 40歳
1987年 昭和62年 39歳
1988年 昭和63年 38歳
1989年 昭和64年/平成元年 37歳
1990年 平成2年 36歳
1991年 平成3年 35歳
1992年 平成4年 34歳
1993年 平成5年 33歳
1994年 平成6年 32歳
1995年 平成7年 31歳
1996年 平成8年 30歳
1997年 平成9年 29歳
1998年 平成10年 28歳
1999年 平成11年 27歳
2000年 平成12年 26歳
2001年 平成13年 25歳
2002年 平成14年 24歳
2003年 平成15年 23歳
2004年 平成16年 22歳
2005年 平成17年 21歳
2006年 平成18年 20歳
2007年 平成19年 19歳
2008年 平成20年 18歳
2009年 平成21年 17歳
2010年 平成22年 16歳
2011年 平成23年 15歳
2012年 平成24年 14歳
2013年 平成25年 13歳
2014年 平成26年 12歳
2015年 平成27年 11歳
2016年 平成28年 10歳
2017年 平成29年 9歳
2018年 平成30年 8歳
2019年 平成31年/令和元年 7歳
2020年 令和2年 6歳
2021年 令和3年 5歳
2022年 令和4年 4歳
2023年 令和5年 3歳
2024年 令和6年 2歳
2025年 令和7年 1歳

生年別年齢早見表

生まれた年ごとの詳しい年齢早見表をご覧いただけます。入学・卒業年、干支情報なども合わせて掲載しています。

年齢計算ツール

基本年齢計算

生年月日から現在の年齢を計算します。

使ってみる

未来の年齢計算

指定した未来の日付での年齢を計算します。

使ってみる

過去の年齢計算

指定した過去の日付での年齢を計算します。

使ってみる