2020年生まれの年齢早見表
西暦2020年
令和2年
ねずみ年
2020年(令和2年)生まれの方の年齢早見表です。誕生日前は表示年齢から1歳引いた年齢となります。
2025年現在:5歳
(誕生日後の年齢)
2020年生まれの年齢早見表
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2026年 | — | 6歳 |
2027年 | — | 7歳 |
2028年 | — | 8歳 |
2029年 | — | 9歳 |
2030年 | — | 10歳 |
2035年 | — | 15歳 |
2040年 | — | 20歳 |
2045年 | — | 25歳 |
2050年 | — | 30歳 |
2055年 | — | 35歳 |
2060年 | — | 40歳 |
2065年 | — | 45歳 |
2070年 | — | 50歳 |
2075年 | — | 55歳 |
2080年 | — | 60歳 |
2085年 | — | 65歳 |
2090年 | — | 70歳 |
2095年 | — | 75歳 |
2100年 | — | 80歳 |
※ 誕生日前は表示されている年齢から1歳引いた年齢となります。
入学・卒業年一覧
学校 | 入学年 | 卒業年 |
---|---|---|
小学校 | 2027年4月 | 2033年3月 |
中学校 | 2033年4月 | 2036年3月 |
高等学校 | 2036年4月 | 2039年3月 |
大学・短大 | 2039年4月 | 短大:2041年3月 大学:2043年3月 |
干支・十二支
子
ねずみ年
(ね)
詳しい年齢計算
より正確な年齢計算が必要な場合は、以下のツールをご利用ください。