2021年生まれの年齢早見表
西暦2021年
令和3年
うし年
2021年(令和3年)生まれの方の年齢早見表です。誕生日前は表示年齢から1歳引いた年齢となります。
2025年現在:4歳
(誕生日後の年齢)
2021年生まれの年齢早見表
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2026年 | — | 5歳 |
2027年 | — | 6歳 |
2028年 | — | 7歳 |
2029年 | — | 8歳 |
2030年 | — | 9歳 |
2035年 | — | 14歳 |
2040年 | — | 19歳 |
2045年 | — | 24歳 |
2050年 | — | 29歳 |
2055年 | — | 34歳 |
2060年 | — | 39歳 |
2065年 | — | 44歳 |
2070年 | — | 49歳 |
2075年 | — | 54歳 |
2080年 | — | 59歳 |
2085年 | — | 64歳 |
2090年 | — | 69歳 |
2095年 | — | 74歳 |
2100年 | — | 79歳 |
※ 誕生日前は表示されている年齢から1歳引いた年齢となります。
入学・卒業年一覧
学校 | 入学年 | 卒業年 |
---|---|---|
小学校 | 2028年4月 | 2034年3月 |
中学校 | 2034年4月 | 2037年3月 |
高等学校 | 2037年4月 | 2040年3月 |
大学・短大 | 2040年4月 | 短大:2042年3月 大学:2044年3月 |
干支・十二支
丑
うし年
(うし)
詳しい年齢計算
より正確な年齢計算が必要な場合は、以下のツールをご利用ください。