2024年生まれの年齢早見表
西暦2024年
令和6年
たつ年
2024年(令和6年)生まれの方の年齢早見表です。誕生日前は表示年齢から1歳引いた年齢となります。
2026年現在:2歳
(誕生日後の年齢)
2024年生まれの年齢早見表
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 2歳 |
| 2027年 | 令和9年 | 3歳 |
| 2028年 | 令和10年 | 4歳 |
| 2029年 | 令和11年 | 5歳 |
| 2030年 | 令和12年 | 6歳 |
| 2035年 | 令和17年 | 11歳 |
| 2040年 | 令和22年 | 16歳 |
| 2045年 | 令和27年 | 21歳 |
| 2050年 | 令和32年 | 26歳 |
| 2055年 | 令和37年 | 31歳 |
| 2060年 | 令和42年 | 36歳 |
| 2065年 | 令和47年 | 41歳 |
| 2070年 | 令和52年 | 46歳 |
| 2075年 | 令和57年 | 51歳 |
| 2080年 | 令和62年 | 56歳 |
| 2085年 | 令和67年 | 61歳 |
| 2090年 | 令和72年 | 66歳 |
| 2095年 | 令和77年 | 71歳 |
| 2100年 | 令和82年 | 76歳 |
※ 誕生日前は表示されている年齢から1歳引いた年齢となります。
入学・卒業年一覧
| 学校 | 入学年 | 卒業年 |
|---|---|---|
| 小学校 | 2031年4月 | 2037年3月 |
| 中学校 | 2037年4月 | 2040年3月 |
| 高等学校 | 2040年4月 | 2043年3月 |
| 大学・短大 | 2043年4月 | 短大:2045年3月 大学:2047年3月 |
干支・十二支
辰
たつ年
(たつ)
詳しい年齢計算
より正確な年齢計算が必要な場合は、以下のツールをご利用ください。